cislo riadiacej jednotky

Motor, spojka, převodovka - identifikace, opravy, seřízení, výměna
Odpovědět
Uživatelský avatar
riderRLM
205 its my life
205 its my life
Příspěvky: 617
Registrován: 16 úno 2009 19:13
Rok narození: 1990
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Bydliště: Lipt.Mikuláš(my birth place) , Bratislava(my today life)
Kontaktovat uživatele:

cislo riadiacej jednotky

Příspěvek od riderRLM »

Prosim Vas mate niekto komplet zoznam cisla riadiacich jednotiek ? zalezi mi hlavne ake boli v nich rozdiely .Stacia mi GTIckove 8v aj 16v
Obrázek
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
------------------------------
Peugeot 607 2.2 16v' 01 -predaná
Peugeot 309 1.9 GRD' 93, zlatúšik - prvá láska,predaná
Peugeot 405 2.0 Mi16' 93 - skončila na ND.. :-/
Uživatelský avatar
riderRLM
205 its my life
205 its my life
Příspěvky: 617
Registrován: 16 úno 2009 19:13
Rok narození: 1990
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Bydliště: Lipt.Mikuláš(my birth place) , Bratislava(my today life)
Kontaktovat uživatele:

Re: cislo riadiacej jednotky

Příspěvek od riderRLM »

pre boha to nikto nema ziadnu dokumentaciu k tomu?
Obrázek
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
------------------------------
Peugeot 607 2.2 16v' 01 -predaná
Peugeot 309 1.9 GRD' 93, zlatúšik - prvá láska,predaná
Peugeot 405 2.0 Mi16' 93 - skončila na ND.. :-/
Uživatelský avatar
vinorak
odborník
odborník
Příspěvky: 11375
Registrován: 10 kvě 2007 13:02
Rok narození: 1986
Skutečné jméno: Tomas
tel.:: 0
Bydliště: Praha

Re: cislo riadiacej jednotky

Příspěvek od vinorak »

no někde tu je tabulka od hrocheho kde jsou všechny 8v

a na míčko se to dělí na tři kategorie

motornic 4.1 bez katu, lambdy a čidla klepání D6C 125, 139, 119
motronic 1.3 bez katu, lambdy ale s čidlem klepání D6C 354, 355
motronic 1.3 s katem, lambdou a čidlem klepání DFW 158, 161,167



0-261-200-102 1267355650 405 Mi16
0-261-200-125 1267355525 Peugeot 405Mi16
0-261-200-125 1267355650 405 Mi16
0-261-200-125 1267356297 309 GTi CAT
0-261-200-125 1267356650 405 Mi16
0-261-200-139 1267355735 405 Mi16
0-261-200-139 1267356117 405 Mi16
0-261-200-139 1267356291 309 GTi 16v
0-261-200-139 1267356297 405 Mi16
0-261-200-139 1267357117 405 Mi16
0-261-200-161 1267355697 405 Mi16
0-261-200-161 1267356020 405 Mi16
0-261-200-218 0227355803 Peugeot 405 MI16
0-261-200-218 1267356685 405 MI16
0-261-200-218 1267357390 405 Mi16
0-261-200-354 1267356183 405 Mi16
0-261-200-355 1267356190 405 Mi16
0-261-200-355 1267356758 405 Mi16
0-261-200-529 1267356403 PG 309 16v
0-261-200-529 1267356741 309 16V
Peugeot 205 1.9 Gti Griffe Obrázek

Citroen c2 1.4 hdi
Odpovědět